Изборни дан
Податке о излазности и резултате ванредних локалних избора у општинама Земун и Вождовац можете пронаћи овде. Страницу освежавамо са најновијим информацијама.
Вождовац
| ИЗЛАЗНОСТ | | | | | | | | | | |
| | до 10 ч. | до 13 ч. | до 16 ч. | до 19 ч. | до 20 ч. |
| број БМ с податком о излазности | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 |
| % БМ с податком о излазности | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| % уписаних на БМ која имају податке | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| % изашлих на изборе | 6,48% | 14,53% | 19,98% | 28,34% | 31,46% |
| | | | | | | | | | | |
| | мин. | 3,29% | мин. | 7,17% | мин. | 12,79% | мин. | 18,71% | мин. | 0,00% |
| макс. | 12,63% | макс. | 24,54% | макс. | 31,94% | макс. | 49,52% | макс. | 0,00% |
| | Укупно бирачких места
| 82 | | |
| | Број уписаних бирача
| 148384 | | |
| | Број гласалих | 46483 | 31,46% | |
| | Број неважећих гласачких листића | 854 | 1,84% | |
| | Број важећих гласачких листића | 45618 | 98,14% | Мандата |
| 1. | ЗА ЕВРОПСКИ ВОЖДОВАЦ – Борис Тадић
| 13598 | 29,25% | 17 |
| 2. | СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Томислав Николић
| 13855 | 29,81% | 18 |
| 3. | ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Чедомир Јовановић
| 2514 | 5,41% | 3 |
| 4. | СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Војислав Шешељ
| 2957 | 6,37% | 3 |
| 5. | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – Ивица Дачић
| 4899 | 10,54% | 6 |
| 6. | ЛИСТА ЗА ТОЛЕРАНЦИЈУ – Расим Љајић | 1537 | 3,31% | 2 |
| 7. | ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – НОВА СРБИЈА – НАРОДНА ПАРТИЈА – Војислав Коштуница
| 5718 | 12,30% | 7 |
| 8. | ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА – Александар Вулин
| 400 | 0,86% | 0 |
| 9. | СРБИЈАНСКА НАРОДНА СТРАНКА
| 59 | 0,13% | 0 |
| 10. | СТРАНКА "СРПСКА СЛОГА" – Љубомир Симић
| 89 | 0,19% | 0 |
Земун
| ИЗЛАЗНОСТ | | | | | | | | | | |
| | до 11 ч. | до 13 ч. | до 16 ч. | до 18 ч. | до 20 ч. |
| број БМ с податком о излазности | 58 | 71 | 98 | 60 | 103 |
| % БМ с податком о излазности | 56,3% | 68,9% | 95,1% | 58,3% | 100% |
| % уписаних на БМ која имају податке | 56,8% | 67,8% | 95,2% | 59,4% | 100% |
| % изашлих на изборе | 10,38% | 16,71% | 22,47% | 30,15% | 35,37% |
| | | | | | | | | | | |
| | мин. | 5,40% | мин. | 9,90% | мин. | 14,79% | мин. | 20,17% | мин. | 30,44% |
| макс. | 21,96% | макс. | 39,68% | макс. | 44,43% | макс. | 56,68% | макс. | 40,95% |
| | Укупно бирачких места
| 103 | | |
| | Број уписаних бирача
| 152174 | | |
| | Број гласалих | 53819 | | |
| | Број неважећих гласачких листића | 953 | | |
| | Број важећих гласачких листића | 52862 | | Мандата |
| 1. | ЗА ЕВРОПСКИ ЗЕМУН – Борис Тадић | 14913 | 27,71% | 19 |
| 2. | СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Томислав Николић | 18296 | 34,00% | 23 |
| 3. | ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Чедомир Јовановић | 2124 | 3,95% | 0 |
| 4. | СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Војислав Шешељ | 5386 | 10,01% | 6 |
| 5. | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ЛИСТА ЗА ЗЕМУН – Ивица Дачић | 3858 | 7,17% | 4 |
| 6. | ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – НОВА СРБИЈА – НАРОДНА ПАРТИЈА – Војислав Коштуница | 3777 | 7,02% | 4 |
| 7. | ЛИСТА ЗА ТОЛЕРАНЦИЈУ – Расим Љајић | 1192 | 2,21% | 1 |
| 8. | ЗЕМУНСКИ ПОКРЕТ – Проф. Миша Крстић | 2555 | 4,75% | 0 |
| 9. | ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА – Александар Вулин | 675 | 1,25% | 0 |
| 10. | СТРАНКА СРПСКА СЛОГА – Ана Павловић | 86 | 0,16% | 0 |
Саопштење
Српска радикална странка се захваљује свим грађанима који су на овим изборима гласали за нас. С обзиром на остварене резултате, Српска радикална странка ће у општинама Земун и Вождовац бити опозициона странка.
Уверени смо да ћемо, као опозициона странка, учинити највише за грађане ове две општине контролисањем рада власти и предлагањем решења која ће омогућити да се грађанима реше проблеми са којима се суочавају.
Коментари
0 КОМЕНТАРА
ТВОЈ КОМЕНТАР