Прелиминарни резултати за председничке изборе у Србији. 23.00
| УКУПАН БРОЈ БИРАЧА | 6.708.697 | |
| УКУПАН БРОЈ БИРАЧКИХ МЕСТА | 8.481 | |
| ОБРАЂЕНО БИРАЧКО ТЕЛО | 2.352.625 | 35,07% |
| ОБРАЂЕНО БИРАЧКИХ МЕСТА | 2.853 | 33,64% |
| УКУПНО ГЛАСАЛО БИРАЧА | 1.464.632 | 62,26% |
| УКУПНО НЕВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА | 28.005 | 1,91% |
| УКУПНО ВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА | 1.436.231 | 98,06% |
| ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ | 586.640 | 40,05% |
| ЈУГОСЛАВ ДОБРИЧАНИН | 3.927 | 0,27% |
| БОРИС ТАДИЋ | 520.288 | 35,52% |
| ВЕЛИМИР ИЛИЋ | 111.028 | 7,58% |
| ИШТВАН ПАСТОР | 26.115 | 1,78% |
| МАРИЈАН РИСТИЧЕВИЋ | 7.458 | 0,51% |
| ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ | 76.206 | 5,20% |
| МИЛУТИН МРКОЊИЋ | 89.973 | 6,14% |
| МИЛАНКА КАРИЋ | 14.297 | 0,98% |
| УКУПНО | 1.435.932 |
0 КОМЕНТАРА
ТВОЈ КОМЕНТАР