Izborni dan
Podatke o izlaznosti i rezultate vanrednih lokalnih izbora u opštinama Zemun i Voždovac možete pronaći ovde. Stranicu osvežavamo sa najnovijim informacijama.
Voždovac
| IZLAZNOST | | | | | | | | | | |
| | do 10 č. | do 13 č. | do 16 č. | do 19 č. | do 20 č. |
| broj BM s podatkom o izlaznosti | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 |
| % BM s podatkom o izlaznosti | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| % upisanih na BM koja imaju podatke | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| % izašlih na izbore | 6,48% | 14,53% | 19,98% | 28,34% | 31,46% |
| | | | | | | | | | | |
| | min. | 3,29% | min. | 7,17% | min. | 12,79% | min. | 18,71% | min. | 0,00% |
| maks. | 12,63% | maks. | 24,54% | maks. | 31,94% | maks. | 49,52% | maks. | 0,00% |
| | Ukupno biračkih mesta
| 82 | | |
| | Broj upisanih birača
| 148384 | | |
| | Broj glasalih | 46483 | 31,46% | |
| | Broj nevažećih glasačkih listića | 854 | 1,84% | |
| | Broj važećih glasačkih listića | 45618 | 98,14% | Mandata |
| 1. | ZA EVROPSKI VOŽDOVAC – Boris Tadić
| 13598 | 29,25% | 17 |
| 2. | SRPSKA NAPREDNA STRANKA – Tomislav Nikolić
| 13855 | 29,81% | 18 |
| 3. | LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA – Čedomir Jovanović
| 2514 | 5,41% | 3 |
| 4. | SRPSKA RADIKALNA STRANKA – Dr Vojislav Šešelj
| 2957 | 6,37% | 3 |
| 5. | SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE – PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE – JEDINSTVENA SRBIJA – Ivica Dačić
| 4899 | 10,54% | 6 |
| 6. | LISTA ZA TOLERANCIJU – Rasim Ljajić | 1537 | 3,31% | 2 |
| 7. | DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – NOVA SRBIJA – NARODNA PARTIJA – Vojislav Koštunica
| 5718 | 12,30% | 7 |
| 8. | POKRET SOCIJALISTA – Aleksandar Vulin
| 400 | 0,86% | 0 |
| 9. | SRBIJANSKA NARODNA STRANKA
| 59 | 0,13% | 0 |
| 10. | STRANKA "SRPSKA SLOGA" – Ljubomir Simić
| 89 | 0,19% | 0 |
Zemun
| IZLAZNOST | | | | | | | | | | |
| | do 11 č. | do 13 č. | do 16 č. | do 18 č. | do 20 č. |
| broj BM s podatkom o izlaznosti | 58 | 71 | 98 | 60 | 103 |
| % BM s podatkom o izlaznosti | 56,3% | 68,9% | 95,1% | 58,3% | 100% |
| % upisanih na BM koja imaju podatke | 56,8% | 67,8% | 95,2% | 59,4% | 100% |
| % izašlih na izbore | 10,38% | 16,71% | 22,47% | 30,15% | 35,37% |
| | | | | | | | | | | |
| | min. | 5,40% | min. | 9,90% | min. | 14,79% | min. | 20,17% | min. | 30,44% |
| maks. | 21,96% | maks. | 39,68% | maks. | 44,43% | maks. | 56,68% | maks. | 40,95% |
| | Ukupno biračkih mesta
| 103 | | |
| | Broj upisanih birača
| 152174 | | |
| | Broj glasalih | 53819 | | |
| | Broj nevažećih glasačkih listića | 953 | | |
| | Broj važećih glasačkih listića | 52862 | | Mandata |
| 1. | ZA EVROPSKI ZEMUN – Boris Tadić | 14913 | 27,71% | 19 |
| 2. | SRPSKA NAPREDNA STRANKA – Tomislav Nikolić | 18296 | 34,00% | 23 |
| 3. | LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA – Čedomir Jovanović | 2124 | 3,95% | 0 |
| 4. | SRPSKA RADIKALNA STRANKA – Dr Vojislav Šešelj | 5386 | 10,01% | 6 |
| 5. | SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE – PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE – JEDINSTVENA SRBIJA – LISTA ZA ZEMUN – Ivica Dačić | 3858 | 7,17% | 4 |
| 6. | DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – NOVA SRBIJA – NARODNA PARTIJA – Vojislav Koštunica | 3777 | 7,02% | 4 |
| 7. | LISTA ZA TOLERANCIJU – Rasim Ljajić | 1192 | 2,21% | 1 |
| 8. | ZEMUNSKI POKRET – Prof. Miša Krstić | 2555 | 4,75% | 0 |
| 9. | POKRET SOCIJALISTA – Aleksandar Vulin | 675 | 1,25% | 0 |
| 10. | STRANKA SRPSKA SLOGA – Ana Pavlović | 86 | 0,16% | 0 |
Saopštenje
Srpska radikalna stranka se zahvaljuje svim građanima koji su na ovim izborima glasali za nas. S obzirom na ostvarene rezultate, Srpska radikalna stranka će u opštinama Zemun i Voždovac biti opoziciona stranka.
Uvereni smo da ćemo, kao opoziciona stranka, učiniti najviše za građane ove dve opštine kontrolisanjem rada vlasti i predlaganjem rešenja koja će omogućiti da se građanima reše problemi sa kojima se suočavaju.
Komentari
0 KOMENTARA
TVOJ KOMENTAR