Preliminarni rezultati za predsedničke izbore u Srbiji. 23.00
| UKUPAN BROJ BIRAČA | 6.708.697 | |
| UKUPAN BROJ BIRAČKIH MESTA | 8.481 | |
| OBRAĐENO BIRAČKO TELO | 2.352.625 | 35,07% |
| OBRAĐENO BIRAČKIH MESTA | 2.853 | 33,64% |
| UKUPNO GLASALO BIRAČA | 1.464.632 | 62,26% |
| UKUPNO NEVAŽEĆIH LISTIĆA | 28.005 | 1,91% |
| UKUPNO VAŽEĆIH LISTIĆA | 1.436.231 | 98,06% |
| TOMISLAV NIKOLIĆ | 586.640 | 40,05% |
| JUGOSLAV DOBRIČANIN | 3.927 | 0,27% |
| BORIS TADIĆ | 520.288 | 35,52% |
| VELIMIR ILIĆ | 111.028 | 7,58% |
| IŠTVAN PASTOR | 26.115 | 1,78% |
| MARIJAN RISTIČEVIĆ | 7.458 | 0,51% |
| ČEDOMIR JOVANOVIĆ | 76.206 | 5,20% |
| MILUTIN MRKONjIĆ | 89.973 | 6,14% |
| MILANKA KARIĆ | 14.297 | 0,98% |
| UKUPNO | 1.435.932 |
0 KOMENTARA
TVOJ KOMENTAR